規(guī)格: | |
---|---|
長度.碼: | |
色號(hào): | |
狀態(tài): | |
數(shù)量: | |
櫻花牌
產(chǎn)地:浙江 | 品牌:櫻花牌 | 類型:繡花線 |
原料:滌綸長絲 | 規(guī)格:120D/2 | 使用范圍:服裝/服飾/家紡 |
凈重:97克±2克 | 顏色:7種 | 質(zhì)量等級(jí):優(yōu)等品 |
櫻花牌繡花線顏色洗水色牢度
國際標(biāo)準(zhǔn) ISO Designation | 皂溶液 Soap Solution | 溫度 Temp℃ | 時(shí)間 Time | 色度 Colour Fastness |
ISO 105-C03 | 每升含皂5克及碳酸鈉2克 |
60+-/-2℃ |
30min |
4-5(Grade) |
櫻花牌滌綸線產(chǎn)品認(rèn)證
SAKURA POLYESTER THREAD PRODUCT CERTIFICATION
檢測機(jī)構(gòu) | 檢測項(xiàng)目 | 檢測結(jié)果 | 櫻花檢測編號(hào) | 檢測標(biāo)準(zhǔn)/方法 |
Oeko-Tex Standard 100 | 偶氮染料禁用及鎳限值 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | HKYO 040982 | EN ISO 17050-1;REACH |
總鉛含量 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | HKYO 040982 | EN ISO 17050-1;CPSIA | |
Intertek | 偶氮染料 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | HKGT02009088 | EN 14362-2:2003 |
甲醛含量 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | HKGT02718825 | AATCC 112-2003 | |
甲醛含量 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | HKGT02009088 | ISO 14184-1:1998 | |
鉛含量 | <10mg/kg (限值:300) | HKGT02009088 | CPSC-CH-E1002-08.1 | |
耐熱壓色牢度 | 4-5級(jí) | TJ01356203 | AATCC 133-2004 | |
耐洗色牢度 | 4-5級(jí) | TJ01364161 | AATCC 61-2003 | |
鎘含量 | <5mg/kg | HKGT02009088 | CPSC-CH-E1001-08.1 | |
國家紡織服裝產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測中心 | 耐洗色牢度 | 4-5級(jí) | 國紡委字第201213347號(hào) | FZ/T63010-2007 |
耐摩擦色牢度 | 4-5級(jí) | 國紡委字第201213347號(hào) | FZ/T63010-2007 |
玩具 | 運(yùn)動(dòng)品牌 |
座 機(jī):0571-63872229
座 機(jī):0571-63872882
座 機(jī):0571-63872797
傳 真:0571-63872878
聯(lián)系地址:浙江省臨安市於潛鎮(zhèn)方元工業(yè)園區(qū)
公司郵箱:sales@sakurathread.com
產(chǎn)地:浙江 | 品牌:櫻花牌 | 類型:繡花線 |
原料:滌綸長絲 | 規(guī)格:120D/2 | 使用范圍:服裝/服飾/家紡 |
凈重:97克±2克 | 顏色:7種 | 質(zhì)量等級(jí):優(yōu)等品 |
櫻花牌繡花線顏色洗水色牢度
國際標(biāo)準(zhǔn) ISO Designation | 皂溶液 Soap Solution | 溫度 Temp℃ | 時(shí)間 Time | 色度 Colour Fastness |
ISO 105-C03 | 每升含皂5克及碳酸鈉2克 |
60+-/-2℃ |
30min |
4-5(Grade) |
櫻花牌滌綸線產(chǎn)品認(rèn)證
SAKURA POLYESTER THREAD PRODUCT CERTIFICATION
檢測機(jī)構(gòu) | 檢測項(xiàng)目 | 檢測結(jié)果 | 櫻花檢測編號(hào) | 檢測標(biāo)準(zhǔn)/方法 |
Oeko-Tex Standard 100 | 偶氮染料禁用及鎳限值 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | HKYO 040982 | EN ISO 17050-1;REACH |
總鉛含量 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | HKYO 040982 | EN ISO 17050-1;CPSIA | |
Intertek | 偶氮染料 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | HKGT02009088 | EN 14362-2:2003 |
甲醛含量 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | HKGT02718825 | AATCC 112-2003 | |
甲醛含量 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | HKGT02009088 | ISO 14184-1:1998 | |
鉛含量 | <10mg/kg (限值:300) | HKGT02009088 | CPSC-CH-E1002-08.1 | |
耐熱壓色牢度 | 4-5級(jí) | TJ01356203 | AATCC 133-2004 | |
耐洗色牢度 | 4-5級(jí) | TJ01364161 | AATCC 61-2003 | |
鎘含量 | <5mg/kg | HKGT02009088 | CPSC-CH-E1001-08.1 | |
國家紡織服裝產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測中心 | 耐洗色牢度 | 4-5級(jí) | 國紡委字第201213347號(hào) | FZ/T63010-2007 |
耐摩擦色牢度 | 4-5級(jí) | 國紡委字第201213347號(hào) | FZ/T63010-2007 |
玩具 | 運(yùn)動(dòng)品牌 |
座 機(jī):0571-63872229
座 機(jī):0571-63872882
座 機(jī):0571-63872797
傳 真:0571-63872878
聯(lián)系地址:浙江省臨安市於潛鎮(zhèn)方元工業(yè)園區(qū)
公司郵箱:sales@sakurathread.com
櫻花牌滌綸線產(chǎn)品認(rèn)證?
SAKURA?POLYESTER?THREAD?PRODUCT?CERTIFICATION
檢測機(jī)構(gòu) | 檢測項(xiàng)目 | 檢測結(jié)果 | 櫻花檢測編號(hào) | 檢測標(biāo)準(zhǔn)/方法 |
Oeko-Tex?Standard?100 | 偶氮染料禁用及鎳限值 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | HKYO?040982 | EN?ISO?17050-1;REACH |
總鉛含量 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | HKYO?040982 | EN?ISO?17050-1;CPSIA | |
Intertek | 偶氮染料 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | HKGT02009088 | EN?14362-2:2003 |
甲醛含量 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | HKGT02718825 | AATCC?112-2003 | |
甲醛含量 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | HKGT02009088 | ISO?14184-1:1998 | |
鉛含量 | <10mg/kg (限值:300) | HKGT02009088 | CPSC-CH-E1002-08.1 | |
耐熱壓色牢度 | 4-5級(jí) | TJ01356203 | AATCC?133-2004 | |
耐洗色牢度 | 4-5級(jí) | TJ01364161 | AATCC?61-2003 | |
鎘含量 | <5mg/kg | HKGT02009088 | CPSC-CH-E1001-08.1 | |
國家紡織服裝產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測中心 | 耐洗色牢度 | 4-5級(jí) | 國紡委字第201213347號(hào) | FZ/T63010-2007 |
耐摩擦色牢度 | 4-5級(jí) | 國紡委字第201213347號(hào) | FZ/T63010-2007 |
櫻花牌滌綸線產(chǎn)品認(rèn)證?
SAKURA?POLYESTER?THREAD?PRODUCT?CERTIFICATION
檢測機(jī)構(gòu) | 檢測項(xiàng)目 | 檢測結(jié)果 | 櫻花檢測編號(hào) | 檢測標(biāo)準(zhǔn)/方法 |
Oeko-Tex?Standard?100 | 偶氮染料禁用及鎳限值 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | HKYO?040982 | EN?ISO?17050-1;REACH |
總鉛含量 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | HKYO?040982 | EN?ISO?17050-1;CPSIA | |
Intertek | 偶氮染料 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | HKGT02009088 | EN?14362-2:2003 |
甲醛含量 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | HKGT02718825 | AATCC?112-2003 | |
甲醛含量 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | HKGT02009088 | ISO?14184-1:1998 | |
鉛含量 | <10mg/kg (限值:300) | HKGT02009088 | CPSC-CH-E1002-08.1 | |
耐熱壓色牢度 | 4-5級(jí) | TJ01356203 | AATCC?133-2004 | |
耐洗色牢度 | 4-5級(jí) | TJ01364161 | AATCC?61-2003 | |
鎘含量 | <5mg/kg | HKGT02009088 | CPSC-CH-E1001-08.1 | |
國家紡織服裝產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測中心 | 耐洗色牢度 | 4-5級(jí) | 國紡委字第201213347號(hào) | FZ/T63010-2007 |
耐摩擦色牢度 | 4-5級(jí) | 國紡委字第201213347號(hào) | FZ/T63010-2007 |